segeln:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| segeln:motor [2011/08/05 22:01] – angelegt thomas | segeln:motor [2011/08/07 15:38] (aktuell) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Nach säuberlichem Reinigen und Motor laufen lassen werden folgende Stellen wieder ölig (siehe Fotos): | Nach säuberlichem Reinigen und Motor laufen lassen werden folgende Stellen wieder ölig (siehe Fotos): | ||
| * Am meisten unterhalb des Hebels für den Kraftstoffunterbrecher (an dem der Baudenzug angreift) | * Am meisten unterhalb des Hebels für den Kraftstoffunterbrecher (an dem der Baudenzug angreift) | ||
| + | {{: | ||
| * Hinter der mittleren Einspritzpumpe / Unterhalb des Öldeckels (Kompressionsdruck im Kurbelgehäuse? | * Hinter der mittleren Einspritzpumpe / Unterhalb des Öldeckels (Kompressionsdruck im Kurbelgehäuse? | ||
| - | | + | {{: |
| + | | ||
| + | {{: | ||
| - | Außerdem gibt es einen kleinen Riss in einem Stiff, der hinter dem Gehäuse für den Kraftstoffunterbrecher herauskommt (siehe Foto) | + | ====== Riss ====== |
| + | Außerdem gibt es einen kleinen Riss in einem Stiff, der hinter dem Gehäuse für den Kraftstoffunterbrecher herauskommt (siehe Foto) | ||
| + | {{: | ||
segeln/motor.1312574475.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
